Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Abril del 2025
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) * | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | -4 | 8.5 |
Patentamiento de vehículos 0KM | -5.2 | 57.7 |
Patentamiento de motos | 2.2 | 39.1 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | -1.3 | -7.4 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | -23.4 | -9.9 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | -9.4 | -23.9 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | -16.5 | -33 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.