Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Julio del 2024
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | 14.9 | -11.9 |
Patentamiento de vehículos 0KM | 37.6 | -3.1 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | 11.4 | 4.9 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | 7.9 | -20.9 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | 13.8 | 38.6 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | -8.2 | 46.3 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.