Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Noviembre del 2024
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | -2.7 | -13.1 |
Patentamiento de vehículos 0KM | -22.9 | -15.7 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | -10.2 | 1.3 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | 10.1 | -31.5 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | 4 | 28.1 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | 6.8 | 35.9 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.