Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Octubre del 2024
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | 10.9 | -12.9 |
Patentamiento de vehículos 0KM | 9 | 7.2 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | 18.6 | -20.9 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | 22.6 | -31 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | -4.3 | 15.7 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | 7.9 | 38.6 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.