Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Mayo del 2025
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) * | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | -0.3 | 7 |
Patentamiento de vehículos 0KM | 9.4 | 60.7 |
Patentamiento de motos | 7.5 | 48 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | 9.9 | -2.6 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | -2.3 | -11.4 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | 3.9 | -21.2 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | 22.1 | -12.9 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.