Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Septiembre del 2024
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | 2.9 | -13.4 |
Patentamiento de vehículos 0KM | 1.6 | 16.5 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | -7.6 | -19.3 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | -22.9 | -39.4 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | 1.3 | 29.9 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | 14.3 | 45.5 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.