Noticias
Datos Abiertos IPECD
Accede a nuestra colección completa de datasets y estadísticas provinciales.
Explorar DatosIndicadores Mensuales de Actividad Económica en la Provincia de Corrientes
Enero del 2025
Variables | Variación respecto al mes anterior (%) | Variación respecto al mismo mes del año anterior (%) |
---|---|---|
Combustible vendido (m³) | 11.3 | 3.1 |
Patentamiento de vehículos 0KM | 299.5 | 88.4 |
Pasajeros salidos de la terminal de Corrientes | -3.5 | 0.5 |
Pasajeros en el aeropuerto de Corrientes | 1.5 | 49.9 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en millones de U$S) | -16.1 | -0.1 |
Exportaciones de Aduanas de la provincia de Corrientes (en kgs) | -0.2 | 39.3 |
Verificador de encuestador
Si recibe la visita de un encuestador del Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia de Corrientes, puede verificar la identidad del mismo ingresando al menos su nombre, apellido, o DNI. De este modo, corroborará que se trata de un encuestador acreditado por la instuticion.